0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 库班霍尔丁 6/4/0 23/9 22 10/5/5
2 索契B队 5/4/1 18/9 19 10/5/5
3 罗斯杜夫B队 5/2/2 15/8 17 9/6/3
4 斯塔夫罗波尔 5/2/2 14/12 17 9/5/4
5 FC塞瓦斯托波尔 4/4/1 14/12 16 9/4/5
6 FC波别达 5/1/3 13/12 16 9/5/4
7 军团迪纳摩 4/3/3 11/11 15 10/4/6
8 德鲁日巴 3/2/4 16/12 11 9/4/5
9 鲁宾雅尔塔 3/2/4 8/11 11 9/5/4
10 纳塔切尔克斯克 2/4/3 7/10 10 9/4/5
11 纳尔奇克斯巴达 2/3/5 10/14 9 10/4/6
12 FC阿斯特拉罕 1/5/4 13/12 8 10/6/4
13 纳兹兰 1/3/6 4/14 6 10/4/6
14 马哈奇卡拉B队 0/1/8 3/23 1 9/5/4
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 沃洛格达戴拿模 5/2/0 17/3 17 7/4/3
2 圣彼得堡泽尼特B队 5/1/1 14/6 16 7/4/3
3 莫斯科斯巴达B队 4/1/1 11/4 13 6/3/3
4 卢基纳吉亚 3/3/1 10/6 12 7/5/2
5 拉明斯克土星 3/2/2 12/4 11 7/3/4
6 伊尔库茨克 3/2/1 8/7 11 6/3/3
7 圣彼得堡红星 3/1/4 13/14 10 8/6/2
8 莫斯科切尔塔诺沃 3/1/2 9/10 10 6/4/2
9 巴提卡BFU 2/3/2 7/8 9 7/4/3
10 科洛姆纳 2/2/2 3/3 8 6/1/5
11 多尔戈普鲁德尼 2/2/3 8/10 8 7/1/6
12 FC维尔 2/1/3 6/8 7 6/5/1
13 弗拉基米尔鱼雷 0/2/5 4/13 2 7/3/4
14 叶尼塞B队 0/2/5 3/18 2 7/3/4
15 舍克斯纳 0/1/5 4/15 1 6/1/5
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 FK梁赞 6/0/1 12/5 18 7/4/3
2 圣彼得堡迪纳摩 4/3/0 9/4 15 7/3/4
3 斯巴达坦波夫 4/2/2 15/6 14 8/5/3
4 别尔哥罗德礼炮 4/2/1 12/5 14 7/4/3
5 泽尼特奔萨 4/2/2 10/8 14 8/4/4
6 布里安斯克迪纳摩 4/1/2 9/4 13 7/3/4
7 利比克 4/0/4 10/6 12 8/3/5
8 莫斯科罗迪纳C队 3/3/1 10/7 12 7/4/3
9 兹纳米亚 3/1/3 13/5 10 7/4/3
10 洛特伏尔加格勒B队 2/4/2 11/10 10 8/2/6
11 图拉兵工厂B队 2/1/5 10/14 7 8/3/5
12 SKA哈巴罗夫斯克B队 2/1/5 11/17 7 8/4/4
13 BC希姆基后备队 2/1/5 4/12 7 8/5/3
14 斯特罗吉诺 1/3/4 7/13 6 8/4/4
15 奥耶尔 2/0/6 8/19 6 8/4/4
16 奥布宁斯克 0/4/4 4/20 4 8/5/3
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 彼尔姆安卡 3/2/0 12/2 11 5/3/2
2 奥伦堡B队 3/2/0 8/2 11 5/2/3
3 迪沙辛斯克 3/2/0 8/4 11 5/3/2
4 下塔吉尔 3/0/1 7/4 9 4/3/1
5 沃尔纳诺夫哥罗德 3/0/2 8/6 9 5/3/2
6 苏维埃之翼B队 2/2/1 9/8 8 5/3/2
7 卡山鲁宾B队 2/2/1 7/7 8 5/3/2
8 巴尔瑙尔迪纳摩 2/2/1 7/9 8 5/2/3
9 新特罗伊茨克诺斯塔 2/0/3 7/9 6 5/2/3
10 卡缅斯克沙赫京斯基 1/2/1 6/1 5 4/1/3
11 阿克倫托格里蒂B队 1/0/4 12/11 3 5/2/3
12 乌拉尔B队 0/2/3 2/11 2 5/3/2
13 索科尔喀山 0/1/4 1/7 1 5/2/3
14 切亚宾斯克B队 0/1/4 2/15 1 5/2/3

体育资讯