A组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 奥萨斯库奥达斯青年队 | 9 |
2 | 巴拉纳竞技青年队 | 6 |
3 | AC马扎冈U20 | 3 |
4 | 费罗维里亚青年队 | 0 |
B组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 诺瓦里桑蒂诺青年队 | 7 |
2 | 沃托雷提青年队 | 7 |
3 | 那托ABC青年队 | 3 |
4 | 怔鲁斯青年队 | 0 |
C组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 帕尔梅拉斯青年队 | 7 |
2 | 欧斯特青年队 | 5 |
3 | 圣十字AC青年队 | 2 |
4 | 纽迪高RR青年队 | 1 |
D组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 累西腓体育青年队 | 7 |
2 | 里菲伦斯青年队 | 7 |
3 | 卡斯卡韦尔青年队 | 1 |
4 | 博阿维斯塔青年队 | 1 |
E组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 格雷米奥青年队 | 7 |
2 | 孔基斯塔青年队 | 4 |
3 | 维多利亚港U20 | 3 |
4 | 瓜拉廷格塔青年队 | 2 |
F组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 戈亚斯青年队 | 9 |
2 | 马施利奥迪亚斯青年队 | 4 |
3 | 陶巴特青年队 | 3 |
4 | 国际米纳斯青年队 | 1 |
G组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 祖比U20 | 7 |
2 | 弗拉门戈青年队 | 6 |
3 | 克鲁塞罗陶戈青年队 | 2 |
4 | 圣贝拿度青年隊 | 1 |
H组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 布拉干蒂诺RB青年队 | 9 |
2 | 苏萨诺青年队 | 6 |
3 | 阿瓦伊青年队 | 3 |
4 | 乌苗青年队 | 0 |
I组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 伊图阿诺青年队 | 7 |
2 | 福塔雷萨青年队 | 4 |
3 | 圣本托青年队 | 4 |
4 | 卡拉加PA青年队 | 1 |
A0组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 米内罗美洲青年队 | 9 |
2 | 斯菲拉青年队 | 6 |
3 | 皮奥伊青年队 | 3 |
4 | 马寇青年队 | 0 |
AA组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 圣安德雷青年队 | 9 |
2 | 科林蒂安青年队 | 6 |
3 | 韦柳港青年队 | 3 |
4 | 里奥布兰克AC青年队 | 0 |
AB组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 维拉诺瓦青年队 | 5 |
2 | 猎鹰SE青年队 | 5 |
3 | 巴西紫菀青年队 | 4 |
4 | 杜拉多斯青年队 | 1 |
AC组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 弗拉门戈SP青年队 | 7 |
2 | 巴拉SC青年队 | 4 |
3 | 阿美利加(SE)青年队 | 4 |
4 | 巴西国际青年队 | 1 |
AD组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 伊布拉奇青年队 | 7 |
2 | 诺蒂卡青年队 | 7 |
3 | 阿拉瓜塞马TO青年队 | 3 |
4 | 蒙特罗赖马青年队 | 0 |
AE组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 尤文图斯SP青年队 | 7 |
2 | 塞阿拉青年队 | 7 |
3 | 特林达德U20 | 1 |
4 | 桑堤斯塔青年队 | 1 |
AF组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 皮拉西卡巴青年队 | 7 |
2 | 瓦斯科达伽马青年队 | 3 |
3 | 国民队SP青年队 | 2 |
4 | 卡纳BA青年队 | 2 |
热门录像
-
篮球录像北京vs广厦[2025-05-20 19:48:00]
-
篮球录像西雅图风暴vs达拉斯飞翼[2025-05-20 08:09:00]
-
篮球录像掘金vs雷霆[2025-05-19 03:48:00]
-
篮球录像西雅图风暴vs菲尼克斯水星[2025-05-18 10:23:00]
-
篮球录像西雅图风暴vs菲尼克斯水星[2025-05-18 10:14:00]
-
篮球录像芝加哥天空vs印第安纳狂热[2025-05-18 03:27:00]
-
篮球录像拉斯维加斯王牌vs纽约自由[2025-05-18 01:15:00]
-
篮球录像广厦vs北京[2025-05-17 19:51:00]