A组排名 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 佛得角 | 75% | - |
2 | 尼日利亚 | 50% | - |
3 | 乌干达 | 25% | - |
4 | 马里 | 0% | - |
B组排名 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 南苏丹 | 100% | - |
2 | 突尼斯 | 67% | - |
3 | 喀麦隆 | 17% | - |
4 | 卢旺达 | 17% | - |
C组排名 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 科特迪瓦 | 100% | - |
2 | 安哥拉 | 67% | - |
3 | 几内亚 | 17% | - |
4 | 中非 | 17% | - |
D组排名 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 埃及 | 83% | - |
2 | 民主刚果 | 67% | - |
3 | 塞内加尔 | 50% | - |
4 | 肯尼亚 | 0% | - |
E组排名 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 科特迪瓦 | 80% | - |
2 | 安哥拉 | 80% | - |
3 | 佛得角 | 60% | - |
4 | 尼日利亚 | 50% | - |
5 | 几内亚 | 20% | - |
6 | 乌干达 | 10% | - |
F组排名 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 南苏丹 | 92% | - |
2 | 埃及 | 67% | - |
3 | 塞内加尔 | 58% | - |
4 | 突尼斯 | 50% | - |
5 | 民主刚果 | 42% | - |
6 | 喀麦隆 | 33% | - |
最佳第三 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 佛得角 | 50% | - |
2 | 塞内加尔 | 67% | - |
热门录像
-
篮球录像掘金vs雷霆[2025-05-19 03:48:00]
-
篮球录像西雅图风暴vs菲尼克斯水星[2025-05-18 10:23:00]
-
篮球录像西雅图风暴vs菲尼克斯水星[2025-05-18 10:14:00]
-
篮球录像芝加哥天空vs印第安纳狂热[2025-05-18 03:27:00]
-
篮球录像拉斯维加斯王牌vs纽约自由[2025-05-18 01:15:00]
-
篮球录像广厦vs北京[2025-05-17 19:51:00]
-
篮球录像洛杉矶火花vs金州女武神[2025-05-17 10:18:00]
-
篮球录像凯尔特人vs尼克斯[2025-05-17 08:14:00]