英U21未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
英U21已结束赛程
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年05月16日 | 英U21杯 | 女王公园巡游者U21vs布伦特福德U21 | |
2 | 2025年05月02日 | 英U21杯 | 南安普顿U21vs布伦特福德U21 | |
3 | 2025年05月01日 | 英U21杯 | 女王公园巡游者U21vs伯恩利U21 | |
4 | 2025年04月08日 | 英U21杯 | 伯恩利U21vs切尔西U21 | |
5 | 2025年04月01日 | 英U21杯 | 西布罗姆维奇U21vs女王公园巡游者U21 | |
6 | 2025年03月29日 | 英U21杯 | 南安普顿U21vs查尔顿U21 | |
7 | 2025年03月29日 | 英U21杯 | 布伦特福德U21vs诺丁汉森林U21 | |
8 | 2025年03月14日 | 英U21杯 | 艾斯特城U21vs布伦特福德U21 | |
9 | 2025年03月13日 | 英U21杯 | 谢菲尔德联U21vs南安普顿U21 | |
10 | 2025年03月12日 | 英U21杯 | 查尔顿U21vs布莱克本U21 | |
11 | 2025年03月11日 | 英U21杯 | 伯恩利U21vs桑德兰U21 | |
12 | 2025年03月08日 | 英U21杯 | 切尔西U21vs伊普斯维奇U21 | |
13 | 2025年03月08日 | 英U21杯 | 卡迪夫城U21vs西布罗姆维奇U21 | |
14 | 2025年03月08日 | 英U21杯 | 诺丁汉森林U21vs卢顿U21 | |
15 | 2025年03月01日 | 英U21杯 | 女王公园巡游者U21vs莱斯特城U21 | |
16 | 2025年02月12日 | 英U21杯 | 桑德兰U21vs哈德斯菲尔德U21 | |
17 | 2025年02月11日 | 英U21杯 | 伯明翰U21vs史托港U21 | |
18 | 2025年02月11日 | 英U21杯 | 布莱克本U21vs女王公园巡游者U21 | |
19 | 2025年02月05日 | 英U21杯 | 查尔顿U21vs史托港U21 | |
20 | 2025年02月05日 | 英U21杯 | 伯恩利U21vs雷丁U21 | |
21 | 2025年02月05日 | 英U21杯 | 卢顿U21vs布莱顿U21 | |
22 | 2025年02月05日 | 英U21杯 | 弗利特伍德U21vs南安普顿U21 | |
23 | 2025年02月04日 | 英U21杯 | 伊普斯维奇U21vs沃特福德U21 | |
24 | 2025年02月04日 | 英U21杯 | 狼队U21vs桑德兰U21 | |
25 | 2025年02月04日 | 英U21杯 | 赫尔城U21vs考文垂U21 | |
26 | 2025年02月04日 | 英U21杯 | 诺维奇U21vs布罗姆利U21 | |
27 | 2025年02月04日 | 英U21杯 | 艾斯特城U21vs布里斯托尔城U21 | |
28 | 2025年02月01日 | 英U21杯 | 卡迪夫城U21vs埃弗顿U21 | |
29 | 2025年02月01日 | 英U21杯 | 切尔西U21vs德比郡U21 | |
30 | 2025年02月01日 | 英U21杯 | 利兹联U21vs伯明翰U21 |
热门录像
-
篮球录像西雅图风暴vs达拉斯飞翼[2025-05-20 08:09:00]
-
篮球录像掘金vs雷霆[2025-05-19 03:48:00]
-
篮球录像西雅图风暴vs菲尼克斯水星[2025-05-18 10:23:00]
-
篮球录像西雅图风暴vs菲尼克斯水星[2025-05-18 10:14:00]
-
篮球录像芝加哥天空vs印第安纳狂热[2025-05-18 03:27:00]
-
篮球录像拉斯维加斯王牌vs纽约自由[2025-05-18 01:15:00]
-
篮球录像广厦vs北京[2025-05-17 19:51:00]
-
篮球录像洛杉矶火花vs金州女武神[2025-05-17 10:18:00]